|
Welcome to Pas Kawasan Sungai Petani
Aktiviti Masjid Persekitaran >> >> >> > Online Kuliah MABAS / PASSP LIVE / Masjid Al Muhsinin SP-Pusara Islam
Friday, September 30, 2011
Maaf Sultan Johor, tetapi mahu saman media
Thursday, September 29, 2011
Monday, September 26, 2011
Palsu bukti: Gani dicabar saman pihak kaitkan beliau
|
Wacana merdeka yang bersejarah
|
Thursday, September 22, 2011
JADUAL PERLAWANAN PIALA MB KEDAH
JADUAL YANG BELUM DISAHKAN OLEH AJK. J |
No. Perl | Kump | Tarikh | Perlawanan | Masa | Venue | Warna Pasukan | ||||
3 | B | JITRA | Mln | KOTA DARUL AMAN | Mini Stadium Jitra | |||||
4 | B | TOKAI | Mln | BUKIT PINANG | Padang MDY, Guar C. | |||||
5 | C | 23 | AYER HITAM | Mln | KUBANG ROTAN | Padang TNB Mergong | ||||
6 | C | SEPT | PKLN. KUNDOR | Mln | BUKIT LADA | 5.00 | Ibu Pejabat MADA | |||
7 | D | 2011 | BUKIT K. HITAM | Mln | ALOR MENGKUDU | Petang | Padang A, UUM | |||
8 | D | Jumaat | ANAK BUKIT | Mln | PEDU | Padang Istana A. Bukit | ||||
11 | F | BUKIT SELAMBAU | Mln | GURUN | Padang Hicom-Honda | |||||
12 | F | BELANTIK | Mln | BAYU | Padang MODENAS | |||||
1 | A | BAKAR BATA | Mln | DERGA | Padang TNB Mergong | |||||
2 | A | KUALA NERANG | Mln | KOTA SIPUTEH | Padang B, UUM | |||||
9 | E | 24 | GUAR CEMPEDAK | Mln | SIDAM | Padang MDY, Guar C. | ||||
10 | E | SEPT | SUNGAI TIANG | Mln | BANDAR BAHARU | 5.00 | Padang Hicom-Honda | |||
13 | G | 2011 | KUALA KETIL | Mln | JENERI | Petang | Padang Awam K.Ketil | |||
14 | G | Sabtu | SUNGAI LIMAU | Mln | BAKAR ARANG | Padang Pantai Murni | ||||
15 | H | PANTAI MERDEKA | Mln | KUPANG | Padang Awam MPSP | |||||
16 | H | MERBAU PULAS | Mln | TANJONG DAWAI | Mini Stadium Keladi | |||||
No. Perl | Kump | Tarikh | Perlawanan | Masa | Venue | Warna Pasukan | ||||
19 | B | KOTA DARUL AMAN | Mln | TOKAI | Stadium Sultan A. Halim | MERAH/HITAM/HITAM | ||||
20 | B | BUKIT PINANG | Mln | JITRA | Padang Istana A. Bukit | GREY/HITAM/HITAM | ||||
21 | C | 30 | KUBANG ROTAN | Mln | PKLN. KUNDOR | Padang TNB Mergong | MERAH/BIRU/BIRU | |||
22 | C | SEPT | BUKIT LADA | Mln | AYER HITAM | 5.00 | Padang B, UUM | OREN/HITAM/HITAM | ||
23 | D | 2011 | ALOR MENGKUDU | Mln | ANAK BUKIT | Petang | Ibu Pejabat MADA | |||
24 | D | Jumaat | PEDU | Mln | BUKIT KAYU HITAM | Mini Stadium Jitra | MERAH/HITAM/BIRU | |||
27 | F | GURUN | Mln | BELANTIK | Padang MDY, Guar C. | MERAH/HITAM/HITAM | ||||
28 | F | BAYU | Mln | BUKIT SELAMBAU | Padang Awam K. Ketil | GREY/HITAM/HITAM | ||||
17 | A | DERGA | Mln | KUALA NERANG | Ibu Pejabat MADA | |||||
18 | A | KOTA SIPUTEH | Mln | BAKAR BATA | Mini Stadium Jitra | |||||
25 | E | 01 | SIDAM | Mln | SUNGAI TIANG | Padang Hicom-Honda | ||||
26 | E | OKT | BANDAR BAHARU | Mln | GUAR CEMPEDAK | 5.00 | Mini Stadium Keladi | KUNING/KUNING/KUNING | ||
29 | G | 2011 | JENERI | Mln | SUNGAI LIMAU | Petang | Padang MODENAS | |||
30 | G | Sabtu | BAKAR ARANG | Mln | KUALA KETIL | Padang Awam MPSP | BIRU/BIRU/PUTIH | |||
31 | H | KUPANG | Mln | MERBAU PULAS | Padang Awam Kupang | |||||
32 | H | TANJONG DAWAI | Mln | PANTAI MERDEKA | Padang Pantai Murni | BIRU/BIRU/PUTIH | ||||
No. Perl | Kump | Tarikh | Perlawanan | Masa | Venue | Warna Pasukan | ||||
33 | A | BAKAR BATA | Mln | KUALA NERANG | Kompleks Hijau Kuning | |||||
34 | A | KOTA SIPUTEH | Mln | DERGA | Padang B, UUM | |||||
35 | B | 07 | TOKAI | Mln | JITRA | Padang MDY, Guar C. | ||||
36 | B | OKT | KOTA DARUL AMAN | Mln | BUKIT PINANG | 5.00 | Padang TNB Mergong | |||
37 | C | 2011 | PKLN. KUNDOR | Mln | AYER HITAM | Petang | Padang Istana A. Bukit | |||
38 | C | Jumaat | KUBANG ROTAN | Mln | BUKIT LADA | Stadium SAH, S. Menanti | ||||
39 | D | ANAK BUKIT | Mln | BUKIT KAYU HITAM | Ibu Pejabat MADA | |||||
40 | D | ALOR MENGKUDU | Mln | PEDU | Mini Stadium Jitra | |||||
41 | E | SUNGAI TIANG | Mln | GUAR CEMPEDAK | Padang Hicom-Honda | |||||
42 | E | SIDAM | Mln | BANDAR BAHARU | Padang Awam K. Ketil | |||||
43 | F | 08 | BELANTIK | Mln | BUKIT SELAMBAU | Padang MDY, Guar C. | ||||
44 | F | OKT | GURUN | Mln | BAYU | 5.00 | Padang MODENAS | |||
45 | G | 2011 | SUNGAI LIMAU | Mln | KUALA KETIL | Petang | Padang Pantai Murni | |||
46 | G | Sabtu | JENERI | Mln | BAKAR ARANG | Padang Awam Kupang | ||||
47 | H | MERBAU PULAS | Mln | PANTAI MERDEKA | Mini Stadium Keladi | |||||
48 | H | KUPANG | Mln | TANJONG DAWAI | Padang Awam MPSP | |||||
JADUAL YANG BELUM DISAHKAN OLEH JAWATANKUASA PERTANDINGAN |
No. Perl | Kump | Tarikh | Masa | Venue | Warna Pasukan | | |
3 | B | | | Mini Stadium Jitra | | | |
4 | B | | | Padang MDY, Guar C. | | | |
5 | C | 23 | | Padang TNB Mergong | | | |
6 | C | SEPT | 5.00 | Ibu Pejabat MADA | | | |
7 | D | 2011 | Petang | Padang A, UUM | | | |
8 | D | Jumaat | | Padang Istana A. Bukit | | | |
11 | F | | | Padang Hicom-Honda | | | |
12 | F | | | Padang MODENAS | | | |
1 | A | | | Padang TNB Mergong | | | |
2 | A | | | Padang B, UUM | | | |
9 | E | 24 | | Padang MDY, Guar C. | | | |
10 | E | SEPT | 5.00 | Padang Hicom-Honda | | | |
13 | G | 2011 | Petang | Padang Awam K.Ketil | | | |
14 | G | Sabtu | | Padang Pantai Murni | | | |
15 | H | | | Padang Awam MPSP | | | |
16 | H | | | Mini Stadium Keladi | | | |
No. Perl | Kump | Tarikh | Masa | Venue | Warna Pasukan | | |
19 | B | | | Stadium Sultan A. Halim | MERAH/HITAM/HITAM | | |
20 | B | | | Padang Istana A. Bukit | GREY/HITAM/HITAM | | |
21 | C | 30 | | Padang TNB Mergong | MERAH/BIRU/BIRU | | |
22 | C | SEPT | 5.00 | Padang B, UUM | OREN/HITAM/HITAM | | |
23 | D | 2011 | Petang | Ibu Pejabat MADA | | | |
24 | D | Jumaat | | Mini Stadium Jitra | MERAH/HITAM/BIRU | | |
27 | F | | | Padang MDY, Guar C. | MERAH/HITAM/HITAM | | |
28 | F | | | Padang Awam K. Ketil | GREY/HITAM/HITAM | | |
17 | A | | | Ibu Pejabat MADA | | | |
18 | A | | | Mini Stadium Jitra | | | |
25 | E | 01 | | Padang Hicom-Honda | | | |
26 | E | OKT | 5.00 | Mini Stadium Keladi | KUNING/KUNING/KUNING | | |
29 | G | 2011 | Petang | Padang MODENAS | | | |
30 | G | Sabtu | | Padang Awam MPSP | BIRU/BIRU/PUTIH | | |
31 | H | | | Padang Awam Kupang | | | |
32 | H | | | Padang Pantai Murni | BIRU/BIRU/PUTIH | | |
No. Perl | Kump | Tarikh | Masa | Venue | Warna Pasukan | | |
33 | A | | | Kompleks Hijau Kuning | | | |
34 | A | | | Padang B, UUM | | | |
35 | B | 07 | | Padang MDY, Guar C. | | | |
36 | B | OKT | 5.00 | Padang TNB Mergong | | | |
37 | C | 2011 | Petang | Padang Istana A. Bukit | | | |
38 | C | Jumaat | | Stadium SAH, S. Menanti | | | |
39 | D | | | Ibu Pejabat MADA | | | |
40 | D | | | Mini Stadium Jitra | | | |
41 | E | | | Padang Hicom-Honda | | | |
42 | E | | | Padang Awam K. Ketil | | | |
43 | F | 08 | | Padang MDY, Guar C. | | | |
44 | F | OKT | 5.00 | Padang MODENAS | | | |
45 | G | 2011 | Petang | Padang Pantai Murni | | | |
46 | G | Sabtu | | Padang Awam Kupang | | | |
47 | H | | | Mini Stadium Keladi | | | |
48 | H | | | Padang Awam MPSP | | |
*
SEKIRANYA VENUE YANG TERCATAT PADA JADUAL PERLAWANAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN ATAS APA JUA ALASAN, MAKA PIHAK SEKRETARIAT AKAN MEMAKLUMKAN KEPADA PASUKAN YANG TERLIBAT SELEWAT-LEWATNYA TIGA ( 3 ) HARI SEBELUM TARIKH PERLAWANAN.